来源:东方财富Choice数据
2023-04-13 17:49:31
(资料图片)
2023年4月13日,华业香料发生了4笔大宗交易,总成交45万股,成交金额953.11万元,成交均价21.18元(其中,机构账户买入10万股,成交额211.8万元)。当日收盘报价23.36元,涨幅0.34%,成交金额714.45万元;大宗交易成交金额占当日成交金额133.41%,折价9.33%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.16万 | 321.09万 | 44.94 | 21.18 | 23.36 | -9.33 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 211.80万 | 29.65 | 21.18 | 23.36 | -9.33 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
3 | 9.92万 | 210.11万 | 29.41 | 21.18 | 23.36 | -9.33 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
4 | 9.92万 | 210.11万 | 29.41 | 21.18 | 23.36 | -9.33 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月13日,中国化学、金科股份、协鑫能科、光线传媒、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | 1 | 8.94 | 10.03 | -10.87 | 1.51亿 | 13.51亿 | 208.95 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.06亿 | 1.67亿 | 77.53 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 13.19 | 13.47 | -2.11 | 1108.29万 | 1.46亿 | 13.63 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 11.39 | 11.48 | -0.78 | 1197.86万 | 1.36亿 | 7.30 |
002351 | 漫步者 | 3 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 800.00万 | 1.29亿 | 6.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。