来源:东方财富Choice数据
2023-07-07 18:04:57
(相关资料图)
2023年7月7日沪深两市92只个股发生224笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市42只个股共94笔大宗交易,总成交额为亿元;深市46只个股共126笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是利亚德,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为231万元,成交量30万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量25万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是佐力药业,净买入800万股共9600万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是贵州茅台,净卖出万股共亿元,成交31笔价格为元,溢价%。
大宗交易成交额排名(2023-07-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | 31 | ||
2 | 601100 | 恒立液压 | 亿 | 万 | 4 | ||
3 | 000785 | 居然之家 | 亿 | 万 | - | 32 | |
4 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 万 | 2 | ||
5 | 002739 | 万达电影 | 亿 | 万 | - | 31 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 872541 | 铁大科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 301126 | 达嘉维康 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 301026 | 浩通科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688222 | 成都先导 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 居然之家 | 亿 | 万 | - | 32 | |
2 | 002731 | 萃华珠宝 | 亿 | 万 | - | 2 | |
3 | 603689 | 皖天然气 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 870508 | 丰安股份 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 603922 | 金鸿顺 | 万 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。