来源:东方财富Choice数据
2023-05-16 14:56:12
路德环境5月16日发布消息,2023年4月28日至5月12日,公司接待淳厚基金等多家机构调研,接待人员公司董事长、总经理 季光明,公司副总经理、董事会秘书 刘菁,公司财务总监 胡卫庭,公司质量品控部经理 刘建忠,公司饲料技术服务部经理 张飞(博士),通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
2023年4月28日-5月12日投资者交流中,公司董事长、总经理季光明携公司高管就投资者关心的问题在合规范围内与调研人员进行了沟通。以下为活动纪要: 一、公司2022年及2023年一季度生产经营情况概述 (一)2022年度业绩说明 1、2022年度业绩概述 2022年,公司实现营业收入34207.9…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 翟羽佳 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 梁明琨 |
3 | 百嘉基金 | 基金管理公司 | 黄超 |
4 | 安卓投资 | 投资公司 | 钟平昌 |
5 | 长城财富 | 其它 | 杨海达,侯文杰 |
6 | 大家资产 | 其它 | 钱怡,李德宝 |
7 | 道杰投资 | 投资公司 | 罗天哲 |
8 | 长城证券 | 证券公司 | 罗丽文 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 任楠 |
10 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张若伦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,路德环境近一年共接待415家机构624次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-03 | 99 | 5.77 | 4.07 | 0.87 | 5.64 | 0.74 | -5.55 |
2022-12-01 | 25 | 8.55 | 7.70 | 5.83 | 9.16 | 6.04 | 4.36 |
2022-11-01 | 121 | 1.99 | 3.17 | 2.09 | 0.79 | 0.00 | -4.29 |
2022-10-11 | 10 | 0.62 | 14.51 | 21.11 | -0.90 | 11.55 | 23.80 |
2022-09-21 | 103 | 1.28 | -4.00 | -8.97 | 2.16 | -2.08 | -5.91 |
2022-08-22 | 91 | 5.98 | 1.42 | -6.17 | 6.47 | 3.62 | -2.20 |
2022-07-22 | 18 | -1.72 | -1.82 | -1.77 | -1.12 | -0.21 | 0.15 |
2022-07-01 | 43 | 4.71 | 0.09 | -3.45 | 4.05 | 0.94 | 1.43 |
2022-06-01 | 23 | 0.54 | -5.61 | -0.30 | 0.38 | -7.87 | -4.38 |
2022-05-20 | 91 | 3.10 | -4.19 | 8.73 | 3.68 | -2.31 | 6.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,金博股份、扬农化工、南网储能、德才股份、德才股份、中材国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688598 | 金博股份 | 42 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
600486 | 扬农化工 | 33 | 业绩说明会,现场交流,视频直播,网络文字互动 | 2023-05-12 |
600995 | 南网储能 | 30 | 特定对象调研 | 2023-05-15 |
605287 | 德才股份 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-12 |
605287 | 德才股份 | 20 | 特定对象调研,网上 | 2023-05-12 |
600970 | 中材国际 | 12 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。