来源:东方财富Choice数据
2023-05-09 17:01:37
(资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,ST世茂因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST世茂当日收报1.71元,涨跌幅-5.00%,换手率0.04%,成交额265.55万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.07%,区间成交额872.42万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券长春人民大街营业部 | 52.95 | - | - |
2 | 海通证券上虞市民大道营业部 | 45 | - | - |
3 | 国信证券上海北京东路营业部 | 26.86 | - | - |
4 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 26.6 | - | - |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 23.86 | - | - |
合计 | - | 175.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京中央路第三营业部 | - | 356.18 | - |
2 | 安信证券宁波车轿街营业部 | - | 187.11 | - |
3 | 中国中金财富证券江门迎宾大道营业部 | - | 84.57 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 67.6 | - |
5 | 中银国际证券牡丹江西平安街营业部 | - | 49.44 | - |
合计 | - | - | 744.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。