来源:东方财富Choice数据
2023-08-09 16:59:49
【资料图】
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,中路股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中路股份当日收报16.31元,涨跌幅-8.47%,偏离值-7.98%,换手率3.28%,成交额1.31亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 989.09 | - | - |
2 | 华林证券深圳福华三路营业部 | 262.38 | - | - |
3 | 国信证券深圳互联网分公司 | 156.62 | - | - |
4 | 平安证券北京市分公司 | 153.33 | - | - |
5 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | 138.16 | - | - |
合计 | - | 1699.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券深圳深南大道营业部 | - | 1510.68 | - |
2 | 东方证券上海黄浦区中华路营业部 | - | 1080.73 | - |
3 | 海通证券上海浦东南路营业部 | - | 829.62 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 474.06 | - |
5 | 申万宏源证券上海虹口区中山北一路营业部 | - | 364.8 | - |
合计 | - | - | 4259.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。